X japanのギタリストとして、そしてソロアーティストとして人気絶頂の中亡くなってしましたHIDEさん。
1998年5月2日から22年が経った今でも多くの方に愛されています。
私もXからソロまでHIDEさんの音楽をよく聞いていましたし、築地本願寺には献花にも行ってきました。
あれからすでに22年も経つと思うと感慨深いですが、今回はHIDEの作品を改めて一覧にしてみました。
また、ゆっくりと全部聞いてみようと思います♪
\ HIDEの音楽も聴き放題↓↓↓ /
hideの作品集:シングル
発売日 | タイトル | 売上枚数 | 収録アルバム | |
---|---|---|---|---|
1st | 1993年8月5日 | EYES LOVE YOU | 24.7万枚 | HIDE YOUR FACE |
2st | 1993年8月5日 | 50%&50% | 19.5万枚 | HIDE YOUR FACE |
3st | 1994年1月21日 | DICE | 25.9万枚 | HIDE YOUR FACE |
4st | 1994年3月24日 | TELL ME | 22.8万枚 | HIDE YOUR FACE |
5st | 1996年6月24日 | MISERY | 21.3万枚 | PSYENCE |
6st | 1996年8月12日 | Beauty & Stupid | 20.3万枚 | PSYENCE |
7st | 1996年12月18日 | Hi-Ho/GOOD BYE | 12.2万枚 | PSYENCE |
8st | 1998年1月28日 | ROCKET DIVE | 69.0万枚 | Ja,Zoo |
9st | 1998年5月13日 | ピンク スパイダー | 103.4万枚 | Ja,Zoo |
10st | 1998年5月27日 | ever free | 84.2万枚 | Ja,Zoo |
11st | 1998年10月21日 | HURRY GO ROUND | 60.7万枚 | Ja,Zoo |
12st | 2000年1月19日 | TELL ME (hide with Spread Beaver) | 29.1万枚 | hide SINGLES 〜Junk Story〜 |
13st | 2002年7月10日 | In Motion | 9.6万枚 | hide SINGLES 〜Junk Story〜 |
hideの作品集:スタジオアルバム
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
1st | 1994年2月23日 | HIDE YOUR FACE |
2st | 1996年9月2日 | PSYENCE |
3st | 1998年11月21日 | Ja,Zoo |
hideの作品集:ベストアルバム
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
ベストアルバム | 2000年3月2日 | hide BEST 〜PSYCHOMMUNITY〜 |
シングルス | 2002年7月24日 | hide SINGLES 〜Junk Story〜 |
ベストアルバム | 2004年4月28日 | KING OF PSYBORG ROCK STAR |
コンプリートボックス | 2005年9月21日 | hide PERFECT SINGLE BOX |
配信限定ベスト | 2006年2月8日 | hide SINGLES+PSYBORG ROCK iTunes Special!! |
リクエストベスト | 2009年4月29日 | We Love hide 〜The Best in The World〜 |
コンプリートベスト | 2010年4月28日 | I LOVE hide -Complete Audio Collection- |
サウンドトラック | 2011年3月2日 | “Musical Number”〜ROCKミュージカル ピンクスパイダー〜 |
生誕50周年記念アルバム | 2014年12月10日 | 子 ギャル |
hideの作品集:リミックスアルバム
発売日 | タイトル |
---|---|
1997年6月21日 | tune-up hide remixes |
2002年5月22日 | Psy-clone 〜hide electronic remixes〜 |
hideの作品集:ライブアルバム
発売日 | タイトル |
---|---|
2008年3月19日 | PSYENCE A GO GO |
2008年4月23日 | HIDE OUR PSYCHOMMUNITY |
hideの作品集:コンピレーションアルバム
発売日 | タイトル |
---|---|
1996年5月22日 | ompilation cd LEMONed |
1997年12月17日 | WooFer!! |
1998年2月21日 | WooFer!!2 |
2002年5月16日 | Cafe Le PSYENCE-hide LEMONed Compilation- |
hideの作品集:zilch
発売日 | タイトル |
---|---|
1998年7月23日 | 3・2・1 |
1999年3月3日 | BasTardEYES |
2001年2月28日 | MIMIZUZERO/ミミズゼロ |
2001年6月27日 | CHARLIE'S CHILDREN |
2001年9月27日 | SKYJIN |
hideの作品集:トリビュート・アルバム
発売日 | タイトル |
---|---|
1999年5月1日 | hide TRIBUTE SPIRITS |
2013年7月3日 | hide TRIBUTE II -Visual SPIRITS-、hide TRIBUTE III -Visual SPIRITS- |
2013年8月28日 | hide TRIBUTE IV -Classical SPIRITS-、hide TRIBUTE V -PSYBORG ROCK SPIRITS- 〜CLUB PSYENCE MIX〜 |
2013年12月18日 | hide TRIBUTE VI -Female SPIRITS-、hide TRIBUTE VII -Rock SPIRITS- |
2018年6月6日 | hide TRIBUTE IMPULSE |
出典:ウィキペディアより
HIDEディスコグラフィーまとめ
改めてHIDEの作品を見てみると、名曲TELL MEやROCKET DIVE、ピンクスパイダー以外にもたくさんの名曲がありますね!
当時からファンだった方も、亡くなった後にHIDEを知ったファンの方も、みんなでこれからもHIDEが残した音楽を聞いていきましょう♪
\ HIDEの音楽も聴き放題↓↓↓ /